Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Garajes en venta en Cantabria > Santander > Resultados
Estás buscando por: Garajes en venta en Santander
Total encontrados: 39
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.530,77€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||
| Garaje Santander/Santander-Puertochico | 8 m2 | 21.500,00€ 2.687,50€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-La Pereda | - | 23.000,00€ | ||
| Garaje Santander/Santander-Cuatro Caminos | 16 m2 | 24.000,00€ 1.500,00€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-El Alisal | 12 m2 | 24.000,00€ 2.000,00€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-Cuatro Caminos | 16 m2 | 24.000,00€ 1.500,00€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-El Alisal | 16 m2 | 25.500,00€ 1.593,75€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-El Alisal | 16 m2 | 25.500,00€ 1.593,75€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander Alrededores | 13 m2 | 27.000,00€ 2.076,92€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-Castilla Hermida | 10 m2 | 28.000,00€ 2.800,00€ por m2 |
||
| Garaje Santander/Santander-Gral Davila | 12 m2 | 30.000,00€ 2.500,00€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.