Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Locales comerciales en alquiler en Palencia > Palencia capital > Resultados
Estás buscando por: Locales comerciales en alquiler en Palencia capital
Total encontrados: 30
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 7,61€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Plantas: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | ||||||
| Local comercial | 120 m2 | - | - | 450,00€ 3,75€ por m2 |
||
| Local comercial | 100 m2 | - | - | 499,00€ 4,99€ por m2 |
||
| Local comercial | 93 m2 | - | - | 500,00€ 5,38€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Avd. San Telmo | 60 m2 | - | - | 500,00€ 8,33€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Avd. Catedral Cisneros | 59 m2 | - | - | 500,00€ 8,47€ por m2 |
||
| Local comercial EspaÃÂ | 135 m2 | - | - | 600,00€ 4,44€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Centro | 110 m2 | - | - | 600,00€ 5,45€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/San Pablo | 65 m2 | - | - | 750,00€ 11,54€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Centro | 140 m2 | - | - | 800,00€ 5,71€ por m2 |
||
| Local comercial | 100 m2 | - | - | 900,00€ 9,00€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.