Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Locales comerciales en alquiler en Granada > Granada capital > Resultados
Estás buscando por: Locales comerciales en alquiler en Granada capital
Total encontrados: 18
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 20,18€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Plantas: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | ||||||
| Local comercial GRANADA-PALACIO DE DEPORTES | 84 m2 | - | - | 650,00€ 7,74€ por m2 |
||
| Local comercial Camino de ronda junto antiguas alsina graels | 50 m2 | 5 m2 | 9 | 700,00€ 14,00€ por m2 |
||
| Local comercial GRANADA-PALACIO DE DEPORTES | - | - | - | 700,00€ | ||
| Local comercial GRANADA-Almajayar | 153 m2 | - | - | 900,00€ 5,88€ por m2 |
||
| Local comercial GRANADA-Granada | 200 m2 | - | - | 1.200,00€ 6,00€ por m2 |
||
| Local comercial Carretera Gojar Zubia | 422 m2 | 24 m2 | 2 | 4.500,00€ 10,66€ por m2 |
||
| Local comercial España/Granada | 337 m2 | - | - | 6.800,00€ 20,18€ por m2 |
||
| Local comercial San Jerónimo | 285 m2 | 18 m2 | 1 | 14.250,00€ 50,00€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.