Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Locales comerciales en venta en Palencia > Palencia capital > Resultados
Estás buscando por: Locales comerciales en venta en Palencia capital
Total encontrados: 22
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 714,29€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Plantas: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | ||||||
| Local comercial Palencia/Avd. Catedral Cisneros | 59 m2 | - | - | 123.809,00€ 2.098,46€ por m2 |
||
| Local comercial | 100 m2 | - | - | 131.021,00€ 1.310,21€ por m2 |
||
| Local comercial | 191 m2 | - | - | 136.430,00€ 714,29€ por m2 |
||
| Local comercial EspaÃÂ | 135 m2 | - | - | 154.700,00€ 1.145,93€ por m2 |
||
| Local comercial | 120 m2 | - | - | 174.294,00€ 1.452,45€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Eras del Bosque | 110 m2 | - | - | 199.017,00€ 1.809,25€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/San Antonio | 420 m2 | - | - | 204.284,00€ 486,39€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/San Antonio | 410 m2 | - | - | 204.344,00€ 498,40€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Centro | 93 m2 | - | - | 288.000,00€ 3.096,77€ por m2 |
||
| Local comercial Palencia/Centro | 100 m2 | - | - | 309.521,00€ 3.095,21€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.