Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Naves en venta en León > Ponferrada > Resultados
Estás buscando por: Naves en venta en Ponferrada
Total encontrados: 10
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.899,44€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | |||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | |||||
| Nave Ponferrada/Avenida de AmÃÃÂ | 180 m2 | - | 33.480,00€ 186,00€ por m2 |
||
| Nave Ponferrada/Alta | 100 m2 | - | 174.170,00€ 1.741,70€ por m2 |
||
| Nave Ponferrada/Flores del Sil | 386 m2 | - | 186.300,00€ 482,64€ por m2 |
||
| Nave Ponferrada/Alta | 63 m2 | - | 245.665,00€ 3.899,44€ por m2 |
||
| Nave LeÃÂÃ | 680 m2 | - | 253.920,00€ 373,41€ por m2 |
||
| Nave LeÃÂÃ | 680 m2 | - | 253.920,00€ 373,41€ por m2 |
||
| Nave León/Toral de los Vados | 680 m2 | - | 260.700,00€ 383,38€ por m2 |
||
| Nave Ponferrada/Alta | 110 m2 | - | 310.965,00€ 2.826,95€ por m2 |
||
| Nave Le | 3022 m2 | - | 1.200.000,00€ 397,09€ por m2 |
||
| Nave León/Molinaseca | 600 m2 | - | 1.555.000,00€ 2.591,67€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.