Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Oficinas en venta o alquiler en Asturias > Oviedo > Resultados
Estás buscando por: Oficinas en venta o alquiler en Oviedo
Total encontrados: 23
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 4.664,18€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Desp.: | Plantas: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Alquiler | Oficina Oviedo/Centro | 200 m2 | - | - | 1.500,00€ 7,50€ por m2 |
||
| Alquiler | Oficina Asturias/Gijón | 844 m2 | - | - | 2.532,00€ 3,00€ por m2 |
||
| Alquiler | Oficina Asturias/Oviedo | 475 m2 | - | - | 2.900,00€ 6,11€ por m2 |
||
| Alquiler | Oficina Asturias/Oviedo | 532 m2 | - | - | 4.815,00€ 9,05€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Oviedo/Fuertes Acevedo | 50 m2 | - | - | 87.100,00€ 1.742,00€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Oviedo/Centro | 67 m2 | - | - | 105.000,00€ 1.567,16€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Oviedo/Centro | 83 m2 | - | - | 130.000,00€ 1.566,27€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Oviedo/El Rosal | 36 m2 | - | - | 149.100,00€ 4.141,67€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Oviedo/Centro | 63 m2 | - | - | 155.000,00€ 2.460,32€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Oviedo/Centro | 73 m2 | - | - | 218.000,00€ 2.986,30€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.