Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Oficinas en venta en Pontevedra > Vigo > Resultados
Estás buscando por: Oficinas en venta en Vigo
Total encontrados: 13
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.304,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Desp.: | Plantas: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||
| Oficina Vigo/Centro | 34 m2 | - | - | 155.000,00€ 4.558,82€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 43 m2 | - | - | 165.000,00€ 3.837,21€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Traviesas | 101 m2 | - | - | 190.000,00€ 1.881,19€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Traviesas | 105 m2 | - | - | 210.000,00€ 2.000,00€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 60 m2 | - | - | 243.420,00€ 4.057,00€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 75 m2 | - | - | 247.800,00€ 3.304,00€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 160 m2 | - | - | 300.000,00€ 1.875,00€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 68 m2 | - | - | 335.184,00€ 4.929,18€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 80 m2 | - | - | 361.960,00€ 4.524,50€ por m2 |
||
| Oficina Vigo/Centro | 96 m2 | - | - | 476.250,00€ 4.960,94€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.