Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Oficinas en venta o alquiler en Pontevedra > Vigo > Resultados
Estás buscando por: Oficinas en venta o alquiler en Vigo
Total encontrados: 36
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.304,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 11-20 21-30 31-40 | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Desp.: | Plantas: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 11-20 21-30 31-40 | |||||||
| Venta | Oficina Vigo/Centro | 68 m2 | - | - | 335.184,00€ 4.929,18€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Vigo/Centro | 80 m2 | - | - | 361.960,00€ 4.524,50€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Vigo/Centro | 96 m2 | - | - | 476.250,00€ 4.960,94€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Vigo/Centro | 108 m2 | - | - | 485.242,00€ 4.492,98€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Vigo/Centro | 150 m2 | - | - | 741.273,00€ 4.941,82€ por m2 |
||
| Venta | Oficina Vigo/Centro | 150 m2 | - | - | 764.247,00€ 5.094,98€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.