Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Almería > Almeria > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Almeria
Total encontrados: 197
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.080,18€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||||||
| Piso | Alquiler | Piso AlmerÃa/Zapillo | 85 m2 | 3 | - | 480,00€ 5,65€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso AlmerÃa/Rambla Amatisteros | 80 m2 | 3 | - | 600,00€ 7,50€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso AlmerÃa/Los Molinos | 132 m2 | 4 | - | 700,00€ 5,30€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso AlmerÃa/Vega de Acá | 90 m2 | 3 | - | 1.000,00€ 11,11€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AlmerÃa/AlmerÃa | 44 m2 | - | - | 93.600,00€ 2.127,27€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso CL. rambla alfareros ,6 | 65 m2 | 2 | 1 | 100.000,00€ 1.538,46€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AlmerÃa/AlmerÃa | 32 m2 | - | - | 100.000,00€ 3.125,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AlmerÃa/Zapillo | 50 m2 | 2 | - | 101.260,00€ 2.025,20€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AlmerÃa/PescaderÃa | 80 m2 | 3 | - | 102.170,00€ 1.277,13€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AlmerÃa/PescaderÃa | 80 m2 | 2 | - | 102.170,00€ 1.277,13€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.