Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Cantabria > Astillero (El) > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Astillero (El)
Total encontrados: 59
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.060,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 31-40 41-50 51-60 | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 31-40 41-50 51-60 | ||||||||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Boo de Guarnizo | 86 m2 | 3 | - | 247.500,00€ 2.877,91€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Boo de Guarnizo | 86 m2 | 3 | - | 247.500,00€ 2.877,91€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 118 m2 | 3 | - | 247.600,00€ 2.098,31€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 118 m2 | 3 | - | 247.600,00€ 2.098,31€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 118 m2 | 3 | - | 259.900,00€ 2.202,54€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 200 m2 | 7 | - | 278.500,00€ 1.392,50€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 200 m2 | 7 | - | 278.500,00€ 1.392,50€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 138 m2 | 3 | - | 334.000,00€ 2.420,29€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Cantabria/Astillero | 138 m2 | 3 | - | 334.000,00€ 2.420,29€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.