Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en León > Astorga > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Astorga
Total encontrados: 42
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.500,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||||
| Piso León/Astorga | 55 m2 | 3 | - | 57.090,00€ 1.038,00€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | - | - | - | 63.101,00€ | ||
| Apartamento HUSAR TIBURCIO | 50 m2 | 1 | 1 | 75.000,00€ 1.500,00€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 75 m2 | - | - | 78.131,00€ 1.041,75€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 98 m2 | 3 | - | 84.460,00€ 861,84€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 73 m2 | - | - | 87.000,00€ 1.191,78€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 70 m2 | - | - | 93.152,00€ 1.330,74€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 125 m2 | 4 | - | 95.000,00€ 760,00€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 95 m2 | - | - | 96.142,00€ 1.012,02€ por m2 |
||
| Piso León/Astorga | 100 m2 | 3 | - | 105.237,00€ 1.052,37€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.