Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en León > Astorga > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Astorga
Total encontrados: 50
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.500,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Alquiler | Piso León/Astorga | - | - | - | 0,00€ | ||
| Alquiler | Piso León/Astorga | - | 3 | - | 250,00€ | ||
| Alquiler | Piso León/Astorga | - | - | - | 280,00€ | ||
| Alquiler | Piso León/Astorga | - | - | - | 380,00€ | ||
| Alquiler | Piso León/Astorga | - | - | - | 400,00€ | ||
| Alquiler | Piso CR. MADRID CORUÑA ,306 | 140 m2 | 4 | 2 | 450,00€ 3,21€ por m2 |
||
| Alquiler | Piso León/Astorga | - | - | - | 500,00€ | ||
| Alquiler | Piso Le | - | - | - | 600,00€ | ||
| Venta | Piso León/Astorga | 55 m2 | 3 | - | 57.090,00€ 1.038,00€ por m2 |
||
| Venta | Piso León/Astorga | - | - | - | 63.101,00€ | ||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.