Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Vizcaya > Barakaldo > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Barakaldo
Total encontrados: 16
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 4.149,86€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | ||||||
| Piso BUEN PASTOR | 87 m2 | 3 | 2 | 339.572,00€ 3.903,13€ por m2 |
||
| Piso Vizcaya/Barakaldo | 120 m2 | - | - | 360.607,00€ 3.005,06€ por m2 |
||
| Piso sociedad santa agueda | 90 m2 | 3 | 2 | 408.688,00€ 4.540,98€ por m2 |
||
| Piso Vizcaya/Barakaldo | 116 m2 | - | - | 420.948,00€ 3.628,86€ por m2 |
||
| Piso AV. franco belga ,29 | 109 m2 | 3 | 2 | 423.800,00€ 3.888,07€ por m2 |
||
| Piso Barakaldo/Barakaldo | 74 m2 | - | - | 432.700,00€ 5.847,30€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.