Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en [estado] en Vizcaya > Barakaldo > Resultados
Estás buscando por: Pisos en [estado] en Barakaldo
Total encontrados: 17
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 4.149,86€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | |||||||
| Alquiler | Piso Barakaldo/Cruces | - | - | - | 600,00€ | ||
| Alquiler | Piso BARAKALDO | 90 m2 | 3 | 2 | 950,00€ 10,56€ por m2 |
||
| Venta | Piso Barakaldo/Lutxana | 42 m2 | - | - | 174.294,00€ 4.149,86€ por m2 |
||
| Venta | Piso Vizcaya/Barakaldo | 58 m2 | - | - | 198.093,00€ 3.415,40€ por m2 |
||
| Venta | Piso Barakaldo/San Vicente | 62 m2 | - | - | 210.474,00€ 3.394,74€ por m2 |
||
| Venta | Piso Barakaldo/Lasesarre | 60 m2 | - | - | 216.664,00€ 3.611,07€ por m2 |
||
| Venta | Piso CL. BERRIOTXOA ,4 | 70 m2 | 3 | 2 | 228.385,00€ 3.262,64€ por m2 |
||
| Venta | Piso Barakaldo/Lasesarre | 70 m2 | - | - | 232.140,00€ 3.316,29€ por m2 |
||
| Venta | Piso Vizcaya/Barakaldo | 65 m2 | - | - | 235.236,00€ 3.619,02€ por m2 |
||
| Venta | Piso LANDABURU | 50 m2 | 2 | 1 | 238.699,00€ 4.773,98€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.