Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en [estado] en Burgos > Burgos capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en [estado] en Burgos capital
Total encontrados: 143
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.606,32€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 11-20 21-30 31-4041-5051-60Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 11-20 21-30 31-4041-5051-60Siguiente Última página | |||||||
| Venta | Piso Burgos/Centro Histórico | 60 m2 | - | - | 144.500,00€ 2.408,33€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Barriada Inmaculada | 66 m2 | - | - | 145.750,00€ 2.208,33€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Villimar | 41 m2 | - | - | 148.570,00€ 3.623,66€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 58 m2 | - | - | 150.000,00€ 2.586,21€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 76 m2 | - | - | 151.665,00€ 1.995,59€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Barriada Inmaculada | 66 m2 | - | - | 151.665,00€ 2.297,95€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 75 m2 | - | - | 153.000,00€ 2.040,00€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Histórico | 55 m2 | 2 | - | 154.750,00€ 2.813,64€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro | 57 m2 | - | 1 | 155.000,00€ 2.719,30€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 59 m2 | - | - | 156.000,00€ 2.644,07€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.