Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Burgos > Burgos capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Burgos capital
Total encontrados: 143
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.606,32€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 111-120 121-130 131-140141-150Siguiente Última página | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 111-120 121-130 131-140141-150Siguiente Última página | ||||||||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 150 m2 | 4 | 2 | 366.000,00€ 2.440,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 160 m2 | 6 | 2 | 370.800,00€ 2.317,50€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/G-3 | 114 m2 | 3 | - | 371.900,00€ 3.262,28€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 108 m2 | - | - | 378.000,00€ 3.500,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 105 m2 | 3 | 2 | 383.000,00€ 3.647,62€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro Histórico | 120 m2 | 3 | - | 409.000,00€ 3.408,33€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro Norte | 175 m2 | - | 2 | 443.900,00€ 2.536,57€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 133 m2 | 4 | - | 493.000,00€ 3.706,77€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 160 m2 | 6 | 2 | 532.300,00€ 3.326,88€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 220 m2 | - | - | 600.000,00€ 2.727,27€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.