Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Madrid > Getafe > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Getafe
Total encontrados: 21
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.272,73€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Alquiler | Piso Madrid/Getafe | 69 m2 | - | 1 | 700,00€ 10,14€ por m2 |
||
| Alquiler | Piso zona catedral | 66 m2 | 2 | 1 | 750,00€ 11,36€ por m2 |
||
| Venta | Piso UNIVERSIDAD | 65 m2 | 2 | 1 | 110.000,00€ 1.692,31€ por m2 |
||
| Venta | Piso SAN JOSE DE CALASANZ | 60 m2 | 2 | 1 | 132.000,00€ 2.200,00€ por m2 |
||
| Venta | Piso UNIVERSIDAD | 68 m2 | 3 | 1 | 159.900,00€ 2.351,47€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA CENTRO | 68 m2 | 2 | 1 | 160.000,00€ 2.352,94€ por m2 |
||
| Venta | Piso UNIVERSIDAD | 68 m2 | 3 | 1 | 175.000,00€ 2.573,53€ por m2 |
||
| Venta | Piso CL. condor ,10 | 55 m2 | 2 | 1 | 180.000,00€ 3.272,73€ por m2 |
||
| Venta | Piso CL. doña romera ,17 | 70 m2 | 2 | 1 | 186.000,00€ 2.657,14€ por m2 |
||
| Venta | Piso CENTRO DE GETAFE A 100 METROS DE LA RENFE | 68 m2 | 2 | 1 | 189.000,00€ 2.779,41€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.