Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Madrid > Parla > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Parla
Total encontrados: 74
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.303,88€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | ||||||
| Piso INLASA | 60 m2 | 2 | 1 | 189.000,00€ 3.150,00€ por m2 |
||
| Piso FUENTEBELLA | 55 m2 | 2 | 1 | 189.330,00€ 3.442,36€ por m2 |
||
| Piso NIDO | 80 m2 | 3 | 1 | 191.000,00€ 2.387,50€ por m2 |
||
| Piso NIDO | 81 m2 | 3 | 1 | 192.000,00€ 2.370,37€ por m2 |
||
| Piso CENTRO | 65 m2 | 2 | 1 | 192.400,00€ 2.960,00€ por m2 |
||
| Piso villajuventus II | 70 m2 | 2 | 1 | 193.000,00€ 2.757,14€ por m2 |
||
| Piso SAN RAMON | 70 m2 | 3 | 1 | 194.000,00€ 2.771,43€ por m2 |
||
| Piso CL. las ciudades ,15 | 70 m2 | 3 | 1 | 195.000,00€ 2.785,71€ por m2 |
||
| Piso VILLAJUVENTUS II | 83 m2 | 3 | 2 | 195.300,00€ 2.353,01€ por m2 |
||
| Piso ZONA REYES | 75 m2 | 3 | 1 | 195.400,00€ 2.605,33€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.