Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Ciudad Real > Tomelloso > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Tomelloso
Total encontrados: 20
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.409,38€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||||
| Piso | Alquiler | Piso BUENOS AIRES | 55 m2 | 1 | 1 | 370,00€ 6,73€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso CAMPO | 60 m2 | 1 | 1 | 380,00€ 6,33€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso 5501/1178 Zona Antonio Huertas | 65 m2 | 2 | 1 | 400,00€ 6,15€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso GARCIA PAVON | 44 m2 | 1 | 1 | 69.100,00€ 1.570,45€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso GARCIA PAVON | 42 m2 | 1 | 1 | 69.100,00€ 1.645,24€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso MONTE | 39 m2 | 1 | 1 | 69.100,00€ 1.771,79€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso fco. garcia pavon | 45 m2 | 1 | 1 | 72.121,00€ 1.602,69€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso ANGEL IZQUIERDO | 70 m2 | 2 | 1 | 87.200,00€ 1.245,71€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AVENIDA ANTONIO HUERTAS | 64 m2 | 2 | 1 | 90.200,00€ 1.409,38€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso TOMELLOSO-CENTRO | 65 m2 | 2 | - | 96.162,00€ 1.479,42€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.