Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Ciudad Real > Tomelloso > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Tomelloso
Total encontrados: 20
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.409,38€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | ||||||||
| Piso | Venta | Piso MONTE | 81 m2 | 2 | 2 | 97.400,00€ 1.202,47€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso HIDALGO | 80 m2 | 2 | 2 | 103.674,00€ 1.295,93€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso CALVARIO | 69 m2 | 2 | 1 | 113.000,00€ 1.637,68€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso CALVARIO | 80 m2 | 2 | 1 | 117.200,00€ 1.465,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso AVENIDA ANTONIO HUERTAS | 68 m2 | 2 | 2 | 126.200,00€ 1.855,88€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Zona Doña Crisanta | 90 m2 | 3 | 2 | 134.364,00€ 1.492,93€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso CARLOS MORALES | 105 m2 | 4 | 2 | 138.200,00€ 1.316,19€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso ANTONIO HUERTAS | 108 m2 | 3 | 2 | 141.200,00€ 1.307,41€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso ANTONIO HUERTAS | 97 m2 | 3 | 2 | 144.250,00€ 1.487,11€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso PARIS | 104 m2 | 3 | 2 | 144.300,00€ 1.387,50€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.