Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Jaén > Torre del Campo > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Torre del Campo
Total encontrados: 15
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.125,42€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | |||||||
| Venta | Piso Jaén/Torre del Campo | 90 m2 | 4 | - | 155.061,00€ 1.722,90€ por m2 |
||
| Venta | Piso Jaén/Torre del Campo | 120 m2 | - | - | 158.066,00€ 1.317,22€ por m2 |
||
| Venta | Piso Jaén/Torre del Campo | 100 m2 | - | - | 161.071,00€ 1.610,71€ por m2 |
||
| Venta | Piso Jaén/Torre del Campo | 125 m2 | - | - | 173.692,00€ 1.389,54€ por m2 |
||
| Venta | Piso Jaén/Torredonjimeno | 90 m2 | - | 2 | 25.450.000,00€ 282.777,78€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.