Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Almería > Almeria > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Almeria
Total encontrados: 11
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.080,18€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||
| Piso CL. rambla alfareros ,6 | 65 m2 | 2 | 1 | 100.000,00€ 1.538,46€ por m2 |
||
| Piso rambla amatisteros | 50 m2 | 2 | 1 | 150.000,00€ 3.000,00€ por m2 |
||
| Piso Jacinto Benavente | 74 m2 | 2 | 1 | 183.000,00€ 2.472,97€ por m2 |
||
| Piso UR. RETAMAR SUR - TOYO ,13 | 80 m2 | 2 | 1 | 228.385,00€ 2.854,81€ por m2 |
||
| Piso CL. FRANCISCO PIEDRA CUADRADO ,13 | 80 m2 | 2 | 1 | 246.414,00€ 3.080,18€ por m2 |
||
| Piso AV. Juego del Mediterraneo ,2 | 130 m2 | 3 | 2 | 270.000,00€ 2.076,92€ por m2 |
||
| Piso AV. Avenida del Perú ,84 | 110 m2 | 4 | 2 | 282.000,00€ 2.563,64€ por m2 |
||
| Piso España/AlmerÃa | 138 m2 | - | - | 309.521,00€ 2.242,91€ por m2 |
||
| Piso España/AlmerÃa | 274 m2 | 3 | - | 360.000,00€ 1.313,87€ por m2 |
||
| Piso ZONA TOYO- RESIDENCIAL BAHIA DE LA LUZ | 105 m2 | 3 | 2 | 360.607,00€ 3.434,35€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.