Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Burgos > Burgos capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Burgos capital
Total encontrados: 127
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.606,32€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | ||||||
| Piso Burgos/Villatoro | 38 m2 | - | - | 135.250,00€ 3.559,21€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Centro Sur | 35 m2 | - | - | 136.000,00€ 3.885,71€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Centro Histórico | 40 m2 | - | - | 142.380,00€ 3.559,50€ por m2 |
||
| Piso Burgos/San Pedro y San Felices | 80 m2 | 3 | - | 144.200,00€ 1.802,50€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Centro Histórico | 60 m2 | - | - | 144.500,00€ 2.408,33€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Barriada Inmaculada | 66 m2 | - | - | 145.750,00€ 2.208,33€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Villimar | 41 m2 | - | - | 148.570,00€ 3.623,66€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Centro Sur | 58 m2 | - | - | 150.000,00€ 2.586,21€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Centro Sur | 76 m2 | - | - | 151.665,00€ 1.995,59€ por m2 |
||
| Piso Burgos/Barriada Inmaculada | 66 m2 | - | - | 151.665,00€ 2.297,95€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.