Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Valencia > Valencia capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Valencia capital
Total encontrados: 248
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.436,67€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 171-180 181-190 191-200201-210211-220Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 171-180 181-190 191-200201-210211-220Siguiente Última página | ||||||
| Piso Valencia/Quatre Carreres | 110 m2 | - | - | 304.805,00€ 2.770,95€ por m2 |
||
| Piso Pla del Real/Ciudad Universitaria | 110 m2 | 4 | - | 306.000,00€ 2.781,82€ por m2 |
||
| Piso L'Olivereta Calle Jos |
90 m2 | - | - | 309.300,00€ 3.436,67€ por m2 |
||
| Piso Ayora PZ. Profesor Santiago Grisolía ,8 |
120 m2 | 3 | 2 | 310.000,00€ 2.583,33€ por m2 |
||
| Piso Mestalla Pintor Vilar |
111 m2 | 3 | 2 | 310.000,00€ 2.792,79€ por m2 |
||
| Piso Valencia/Ciutat Vella | 75 m2 | - | - | 312.526,00€ 4.167,01€ por m2 |
||
| Piso Algiros/Ciudad Jardín | 105 m2 | - | - | 313.000,00€ 2.980,95€ por m2 |
||
| Piso Pla del Real/Mestalla | 130 m2 | 3 | 2 | 320.000,00€ 2.461,54€ por m2 |
||
| Piso Valencia/Ciutat Vella | 66 m2 | 2 | 2 | 324.546,00€ 4.917,36€ por m2 |
||
| Piso Patraix SAN VICENTE |
162 m2 | 4 | 2 | 329.500,00€ 2.033,95€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.