Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Valencia > Valencia capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Valencia capital
Total encontrados: 248
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.436,67€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 11-20 21-30 31-4041-5051-60Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 11-20 21-30 31-4041-5051-60Siguiente Última página | ||||||
| Piso Valencia/Patraix | 65 m2 | 3 | - | 147.000,00€ 2.261,54€ por m2 |
||
| Piso Poblats Maritims/El Grao | 72 m2 | - | - | 149.650,00€ 2.078,47€ por m2 |
||
| Piso Nazaret vilanova i piera |
75 m2 | 3 | 1 | 150.000,00€ 2.000,00€ por m2 |
||
| Piso Quatre Carreres/Monteolivete | 77 m2 | - | - | 150.000,00€ 1.948,05€ por m2 |
||
| Piso Valencia/Camins al Grau | 88 m2 | 3 | - | 151.000,00€ 1.715,91€ por m2 |
||
| Piso Rascanya/Torrefiel | 70 m2 | 4 | - | 152.000,00€ 2.171,43€ por m2 |
||
| Piso Valencia/Massanassa | 136 m2 | 2 | - | 153.000,00€ 1.125,00€ por m2 |
||
| Piso Jesús SAN VICENTE |
74 m2 | 3 | 1 | 154.000,00€ 2.081,08€ por m2 |
||
| Piso La Saidia/Marchalenes | 65 m2 | - | - | 155.000,00€ 2.384,62€ por m2 |
||
| Piso Valencia/Ciutat Vella | 105 m2 | 2 | 1 | 156.000,00€ 1.485,71€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.