Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Palencia > Villamuriel de Cerrato > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Villamuriel de Cerrato
Total encontrados: 14
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.575,07€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | |||||||
| Piso | Piso España/Palencia | 78 m2 | 3 | - | 54.091,00€ 693,47€ por m2 |
||
| Piso | Piso Espa | 90 m2 | 3 | - | 99.768,00€ 1.108,53€ por m2 |
||
| Piso | Piso España/Palencia | 78 m2 | 3 | - | 103.480,00€ 1.326,67€ por m2 |
||
| Piso | Piso España/Palencia | 94 m2 | 3 | - | 111.788,00€ 1.189,23€ por m2 |
||
| Piso | Piso España/Palencia | 80 m2 | - | - | 111.789,00€ 1.397,36€ por m2 |
||
| Piso | Piso Espa | 90 m2 | 3 | 2 | 112.000,00€ 1.244,44€ por m2 |
||
| Piso | Piso Espa | 90 m2 | - | - | 112.089,00€ 1.245,43€ por m2 |
||
| Piso | Piso España/Palencia | 90 m2 | 3 | - | 112.389,00€ 1.248,77€ por m2 |
||
| Piso | Piso España/Palencia | 80 m2 | 3 | - | 112.990,00€ 1.412,38€ por m2 |
||
| Piso | Piso España/Palencia | 90 m2 | 3 | - | 114.193,00€ 1.268,81€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.