Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Castellón > Almassora-Almazora > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Almassora-Almazora
Total encontrados: 58
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.080,77€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 21-3031-4041-50Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 21-3031-4041-50Siguiente Última página | ||||||
| Piso ZONA JOSE ORTIZ | 96 m2 | 3 | 2 | 159.052,00€ 1.656,79€ por m2 |
||
| Piso ZONA BOQUERAS | 65 m2 | 2 | 2 | 159.268,00€ 2.450,28€ por m2 |
||
| Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 81 m2 | - | 1 | 159.619,00€ 1.970,60€ por m2 |
||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 90 m2 | - | - | 159.620,00€ 1.773,56€ por m2 |
||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 120 m2 | - | 1 | 160.000,00€ 1.333,33€ por m2 |
||
| Piso ZONA BOQUERAS | 83 m2 | 2 | 1 | 161.300,00€ 1.943,37€ por m2 |
||
| Piso ZONA JOSE ORTIZ | 78 m2 | 2 | 1 | 162.300,00€ 2.080,77€ por m2 |
||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 45 m2 | - | - | 163.700,00€ 3.637,78€ por m2 |
||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 81 m2 | - | - | 164.000,00€ 2.024,69€ por m2 |
||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 81 m2 | - | - | 164.000,00€ 2.024,69€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.