Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Castellón > Almassora-Almazora > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Almassora-Almazora
Total encontrados: 59
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.080,77€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 21-30 31-40 41-5051-60Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 21-30 31-40 41-5051-60Siguiente Última página | ||||||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 81 m2 | - | 1 | 172.000,00€ 2.123,46€ por m2 |
||
| Piso ZONA BOQUERAS | 107 m2 | 4 | 2 | 173.000,00€ 1.616,82€ por m2 |
||
| Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 118 m2 | - | - | 181.000,00€ 1.533,90€ por m2 |
||
| Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 56 m2 | 2 | - | 183.520,00€ 3.277,14€ por m2 |
||
| Piso ZONA AVDA. CASTELLON | 65 m2 | 2 | 2 | 184.166,00€ 2.833,32€ por m2 |
||
| Piso Zona boqueras | 101 m2 | 3 | 2 | 185.000,00€ 1.831,68€ por m2 |
||
| Piso CL. BOQUERAS ,74 | 95 m2 | 3 | 2 | 186.000,00€ 1.957,89€ por m2 |
||
| Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 74 m2 | - | - | 191.500,00€ 2.587,84€ por m2 |
||
| Piso ALMAZORA | 115 m2 | 3 | 2 | 198.800,00€ 1.728,70€ por m2 |
||
| Piso Castellón/Almazora/Almassora | 66 m2 | - | - | 202.000,00€ 3.060,61€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.