Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Ciudad Real > Tomelloso > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Tomelloso
Total encontrados: 17
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.409,38€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | ||||||
| Piso GARCIA PAVON | 42 m2 | 1 | 1 | 69.100,00€ 1.645,24€ por m2 |
||
| Piso MONTE | 39 m2 | 1 | 1 | 69.100,00€ 1.771,79€ por m2 |
||
| Piso GARCIA PAVON | 44 m2 | 1 | 1 | 69.100,00€ 1.570,45€ por m2 |
||
| Piso fco. garcia pavon | 45 m2 | 1 | 1 | 72.121,00€ 1.602,69€ por m2 |
||
| Piso ANGEL IZQUIERDO | 70 m2 | 2 | 1 | 87.200,00€ 1.245,71€ por m2 |
||
| Piso AVENIDA ANTONIO HUERTAS | 64 m2 | 2 | 1 | 90.200,00€ 1.409,38€ por m2 |
||
| Piso TOMELLOSO-CENTRO | 65 m2 | 2 | - | 96.162,00€ 1.479,42€ por m2 |
||
| Piso MONTE | 81 m2 | 2 | 2 | 97.400,00€ 1.202,47€ por m2 |
||
| Piso HIDALGO | 80 m2 | 2 | 2 | 103.674,00€ 1.295,93€ por m2 |
||
| Piso CALVARIO | 69 m2 | 2 | 1 | 113.000,00€ 1.637,68€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.