Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Madrid > Coslada > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Coslada
Total encontrados: 9
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.273,81€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | ||||||
| Piso Unamuno | 105 m2 | 3 | 1 | 200.000,00€ 1.904,76€ por m2 |
||
| Piso Piso en Coslada | 70 m2 | 2 | 1 | 226.365,00€ 3.233,79€ por m2 |
||
| Piso CL. Bolivia ,9 | 87 m2 | 3 | 1 | 230.000,00€ 2.643,68€ por m2 |
||
| Piso CL. rincon de la huerta ,8 | 84 m2 | 3 | 1 | 275.000,00€ 3.273,81€ por m2 |
||
| Piso Virgen del mar | 105 m2 | 3 | 1 | 330.000,00€ 3.142,86€ por m2 |
||
| Piso CL. Océano Atlántico ,6 | 150 m2 | 4 | 2 | 420.000,00€ 2.800,00€ por m2 |
||
| Piso CL. oceano atlantico ,7 | 130 m2 | 3 | 2 | 427.000,00€ 3.284,62€ por m2 |
||
| Piso AV. plantío ,10 | 140 m2 | 4 | 2 | 475.000,00€ 3.392,86€ por m2 |
||
| Piso Alameda ( Urb BARRALES ) | 124 m2 | 3 | 2 | 489.000,00€ 3.943,55€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.