Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta en Almería > Almeria > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta en Almeria
Total encontrados: 193
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.080,18€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 151-160 161-170 171-180181-190191-200Siguiente Última página | ||||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 151-160 161-170 171-180181-190191-200Siguiente Última página | ||||||
| Piso AlmerÃa/Zapillo | 105 m2 | 3 | - | 343.780,00€ 3.274,10€ por m2 |
||
| Piso España/AlmerÃa | 274 m2 | 3 | - | 360.000,00€ 1.313,87€ por m2 |
||
| Piso ZONA TOYO- RESIDENCIAL BAHIA DE LA LUZ | 105 m2 | 3 | 2 | 360.000,00€ 3.428,57€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/Zapillo | 113 m2 | 4 | - | 368.785,00€ 3.263,58€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/Villa Blanca | 240 m2 | 4 | - | 369.200,00€ 1.538,33€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/Zapillo | 148 m2 | 3 | - | 371.425,00€ 2.509,63€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/La Cañada | 180 m2 | 4 | - | 375.000,00€ 2.083,33€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/Zapillo | 105 m2 | 2 | - | 375.000,00€ 3.571,43€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/Estación | 110 m2 | 3 | - | 375.000,00€ 3.409,09€ por m2 |
||
| Piso AlmerÃa/Costa Cabana | 138 m2 | 4 | - | 383.810,00€ 2.781,23€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.