Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Castellón > Almassora-Almazora > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Almassora-Almazora
Total encontrados: 63
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.080,77€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | |||||||
| Venta | Piso Castellón/Almazora/Almassora | 55 m2 | - | - | 126.000,00€ 2.290,91€ por m2 |
||
| Venta | Piso NUEVE DE OCTUBRE | 76 m2 | 2 | 1 | 132.000,00€ 1.736,84€ por m2 |
||
| Venta | Piso BOQUERAS | 67 m2 | 2 | 1 | 141.233,00€ 2.107,96€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA BOTANICO CALDUCH | 99 m2 | 4 | 1 | 141.503,00€ 1.429,32€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA BOQUERAS | 72 m2 | 2 | 1 | 147.254,00€ 2.045,19€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA CONSTITUCION ESPA | 66 m2 | 2 | 1 | 150.000,00€ 2.272,73€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA BOQUERAS | 63 m2 | 2 | 1 | 150.900,00€ 2.395,24€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA BOQUERAS | 80 m2 | 2 | 2 | 152.062,00€ 1.900,78€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA BOQUERAS | 80 m2 | 2 | 2 | 152.062,00€ 1.900,78€ por m2 |
||
| Venta | Piso Castellón/Almazora/Almassora | 102 m2 | 3 | - | 155.600,00€ 1.525,49€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.