Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Castellón > Almassora-Almazora > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Almassora-Almazora
Total encontrados: 63
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.080,77€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 31-40 41-50 51-6061-70Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 31-40 41-50 51-6061-70Siguiente Última página | |||||||
| Venta | Piso CL. BOQUERAS ,74 | 95 m2 | 3 | 2 | 186.000,00€ 1.957,89€ por m2 |
||
| Venta | Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 74 m2 | - | - | 191.500,00€ 2.587,84€ por m2 |
||
| Venta | Piso ALMAZORA | 115 m2 | 3 | 2 | 198.800,00€ 1.728,70€ por m2 |
||
| Venta | Piso Castellón/Almazora/Almassora | 66 m2 | - | - | 202.000,00€ 3.060,61€ por m2 |
||
| Venta | Piso Zona boqueras | 73 m2 | 2 | 2 | 205.000,00€ 2.808,22€ por m2 |
||
| Venta | Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 65 m2 | - | - | 206.000,00€ 3.169,23€ por m2 |
||
| Venta | Piso ZONA CENTRO | 125 m2 | 4 | 2 | 214.862,00€ 1.718,90€ por m2 |
||
| Venta | Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 93 m2 | - | - | 216.000,00€ 2.322,58€ por m2 |
||
| Venta | Piso Castellón/Almazora/Almassora | 78 m2 | - | 2 | 219.000,00€ 2.807,69€ por m2 |
||
| Venta | Piso Almazora/Almassora/Pueblo | 93 m2 | - | - | 221.000,00€ 2.376,34€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.