Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Huelva > Huelva capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Huelva capital
Total encontrados: 6
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.056,07€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | |||||||
| Alquiler | Piso Av. Andalucía | 82 m2 | 2 | 2 | 600,00€ 7,32€ por m2 |
||
| Venta | Piso pilar miro | 90 m2 | 3 | 2 | 105.117,00€ 1.167,97€ por m2 |
||
| Venta | Piso CL. concepcion rodriguez garzon ,38 | 80 m2 | 3 | 1 | 109.000,00€ 1.362,50€ por m2 |
||
| Venta | Piso PZ. Acuario ,1 | 75 m2 | 3 | 2 | 145.000,00€ 1.933,33€ por m2 |
||
| Venta | Piso AV. Federico Mayo ,9 | 120 m2 | 3 | 2 | 165.000,00€ 1.375,00€ por m2 |
||
| Venta | Piso AV. Nuevo Colombino ,1 | 107 m2 | 3 | 2 | 220.000,00€ 2.056,07€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.