Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Tarragona > Altafulla > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Altafulla
Total encontrados: 9
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 4.944,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | |||||||
| Venta | Piso Altafulla/Centro | 85 m2 | - | - | 124.176,00€ 1.460,89€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 55 m2 | - | - | 179.200,00€ 3.258,18€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 55 m2 | - | - | 216.365,00€ 3.933,91€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 60 m2 | - | - | 217.675,00€ 3.627,92€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Els Munts | 50 m2 | - | - | 247.200,00€ 4.944,00€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 80 m2 | - | - | 253.000,00€ 3.162,50€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 66 m2 | - | - | 276.465,00€ 4.188,86€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 60 m2 | - | - | 297.141,00€ 4.952,35€ por m2 |
||
| Venta | Piso Altafulla/Playa | 85 m2 | - | - | 340.474,00€ 4.005,58€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.