Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Pisos en venta o alquiler en Burgos > Burgos capital > Resultados
Estás buscando por: Pisos en venta o alquiler en Burgos capital
Total encontrados: 143
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.606,32€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 21-3031-4041-50Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 21-3031-4041-50Siguiente Última página | |||||||
| Venta | Piso Burgos/Centro Histórico | 30 m2 | - | - | 107.000,00€ 3.566,67€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 40 m2 | - | - | 114.000,00€ 2.850,00€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 55 m2 | - | - | 124.000,00€ 2.254,55€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 54 m2 | - | - | 126.000,00€ 2.333,33€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Burgos | - | - | - | 129.300,00€ | ||
| Venta | Piso Juan XXIII | 75 m2 | 3 | 1 | 131.622,00€ 1.754,96€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Villatoro | 38 m2 | - | - | 135.250,00€ 3.559,21€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Sur | 35 m2 | - | - | 136.000,00€ 3.885,71€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/Centro Histórico | 40 m2 | - | - | 142.380,00€ 3.559,50€ por m2 |
||
| Venta | Piso Burgos/San Pedro y San Felices | 80 m2 | 3 | - | 144.200,00€ 1.802,50€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.