Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Terrenos edificables en venta o alquiler en León > Astorga > Resultados
Estás buscando por: Terrenos edificables en venta o alquiler en Astorga
Total encontrados: 8
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 245,82€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | ||||||
| Fotos: | Estado: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | ||||||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 600 m2 | - | 9.000,00€ 15,00€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 112 m2 | - | 20.000,00€ 178,57€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 110 m2 | - | 27.040,00€ 245,82€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 2500 m2 | - | 33.051,00€ 13,22€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 2500 m2 | - | 36.060,00€ 14,42€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 367 m2 | - | 36.100,00€ 98,37€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 677 m2 | - | 463.500,00€ 684,64€ por m2 |
||
| Venta | Terreno edificable León/Astorga | 1000 m2 | - | 480.810,00€ 480,81€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.