Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Terrenos en venta en Cádiz > Jerez de la Frontera > Resultados
Estás buscando por: Terrenos en venta en Jerez de la Frontera
Total encontrados: 14
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 55,90€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-20Siguiente Última página | |||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-20Siguiente Última página | |||||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 1670 m2 | - | 92.000,00€ 55,09€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 30000 m2 | - | 140.000,00€ 4,67€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 40000 m2 | - | 187.000,00€ 4,68€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 40000 m2 | - | 244.500,00€ 6,11€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Trebujena | 4472 m2 | - | 250.000,00€ 55,90€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 323 m2 | - | 345.000,00€ 1.068,11€ por m2 |
||
| Terreno edificable C | 409 m2 | - | 374.400,00€ 915,40€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Trebujena | 89440 m2 | - | 406.000,00€ 4,54€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 10000 m2 | - | 493.000,00€ 49,30€ por m2 |
||
| Terreno edificable Cádiz/Jerez De La Frontera | 30000 m2 | - | 1.040.000,00€ 34,67€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.