Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Terrenos en venta en Málaga > Mijas > Resultados
Estás buscando por: Terrenos en venta en Mijas
Total encontrados: 5
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 734,40€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | |||||
| Fotos: | Dirección: | m2: | m2 fachada: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | |||||
| Terreno edificable carretera de mijas km 3,5 mijas | 9000 m2 | 3000 m2 | 119.800,00€ 13,31€ por m2 |
||
| Terreno edificable Málaga/Mijas | 44372 m2 | - | 5.638.116,00€ 127,06€ por m2 |
||
| Terreno edificable Málaga/Mijas | 15000 m2 | - | 11.016.000,00€ 734,40€ por m2 |
||
| Terreno edificable Málaga/Mijas | 17487 m2 | - | 15.227.939,00€ 870,81€ por m2 |
||
| Terreno edificable Málaga/Mijas | 16976 m2 | - | 21.077.568,00€ 1.241,61€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.