Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta o alquiler en Granada > Almu > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta o alquiler en Almu
Total encontrados: 7
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.000,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | ||||||||
| Piso | Venta | Piso ALMUÑECAR-ALTOS DEL MAR | - | 1 | - | 133.000,00€ | ||
| Piso | Venta | Piso PS. reina sofia ,10 | 60 m2 | 1 | 1 | 180.000,00€ 3.000,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso ALMUÑECAR-AVENIDA COSTA DEL SOL | - | 3 | - | 205.000,00€ | ||
| Piso | Venta | Piso ALMUÑECAR-CENTRO | - | 3 | - | 205.000,00€ | ||
| Chalet independiente | Venta | Chalet independiente ALMUÑECAR-TESORILLO | - | 3 | - | 450.760,00€ | ||
| Chalet independiente | Venta | Chalet independiente ALMUÑECAR-TARAMAY | - | 4 | - | 525.000,00€ | ||
| Chalet adosado | Venta | Chalet adosado UR. LOS PINOS ,1 | 200 m2 | 4 | 3 | 540.000,00€ 2.700,00€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.