Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta o alquiler en Avila > Avila capital > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta o alquiler en Avila capital
Total encontrados: 8
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.176,47€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-10 | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-10 | ||||||||
| Piso | Venta | Piso gredos | 58 m2 | 2 | 1 | 150.000,00€ 2.586,21€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso CL. JIMENA BLAZQUEZ ,3 | 80 m2 | 3 | 1 | 180.000,00€ 2.250,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso CR. Sonsoles ,9 | 88 m2 | 2 | 2 | 195.000,00€ 2.215,91€ por m2 |
||
| Atico | Venta | Atico Valle Amblés | 100 m2 | 3 | 2 | 215.900,00€ 2.159,00€ por m2 |
||
| Atico | Venta | Atico Dalia | 85 m2 | 2 | 2 | 270.000,00€ 3.176,47€ por m2 |
||
| Chalet adosado | Venta | Chalet adosado CL. Carmen Laforet 49-1 ,13 | 262 m2 | 5 | 3 | 285.000,00€ 1.087,79€ por m2 |
||
| Chalet adosado | Venta | Chalet adosado CL. Carmen Laforet ,49-1 | 262 m2 | 5 | 4 | 300.000,00€ 1.145,04€ por m2 |
||
| Chalet adosado | Venta | Chalet adosado CL. Irlanda ,1 | 210 m2 | 4 | 3 | 315.000,00€ 1.500,00€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.