Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta o alquiler en Burgos > Burgos capital > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta o alquiler en Burgos capital
Total encontrados: 154
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.170,28€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 121-130 131-140 141-150151-160Siguiente Última página | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 121-130 131-140 141-150151-160Siguiente Última página | ||||||||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 108 m2 | - | - | 378.000,00€ 3.500,00€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 105 m2 | 3 | 2 | 383.000,00€ 3.647,62€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Venta | Chalet independiente Burgos/El Crucero | 180 m2 | - | - | 390.650,00€ 2.170,28€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Venta | Chalet independiente Burgos/Fuentecillas | 135 m2 | - | - | 395.000,00€ 2.925,93€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro Histórico | 120 m2 | 3 | - | 409.000,00€ 3.408,33€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Venta | Chalet independiente Burgos/El Crucero | 130 m2 | 3 | - | 433.300,00€ 3.333,08€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro Norte | 175 m2 | - | 2 | 443.900,00€ 2.536,57€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 133 m2 | 4 | - | 493.000,00€ 3.706,77€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Venta | Chalet independiente Burgos/Villimar | 340 m2 | 4 | - | 511.000,00€ 1.502,94€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Burgos/Centro | 160 m2 | 6 | 2 | 532.300,00€ 3.326,88€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.