Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta o alquiler en Almería > Ejido (El) > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta o alquiler en Ejido (El)
Total encontrados: 166
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.164,18€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 141-150 151-160 161-170 | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 141-150 151-160 161-170 | ||||||||
| Piso | Venta | Piso Almería/Almerimar | 129 m2 | - | - | 534.711,00€ 4.145,05€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Almería/Almerimar | 127 m2 | - | - | 558.608,00€ 4.398,49€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Almería/Almerimar | 127 m2 | 3 | 2 | 579.757,00€ 4.565,02€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Almería/Almerimar | 135 m2 | - | - | 579.757,00€ 4.294,50€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Almería/Almerimar | 129 m2 | - | - | 620.182,00€ 4.807,61€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Almería/Almerimar | 135 m2 | - | - | 1.104.363,00€ 8.180,47€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.