Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta en Huesca > Huesca capital > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta en Huesca capital
Total encontrados: 160
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.863,65€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Piso | Piso | 54 m2 | - | - | 105.180,00€ 1.947,78€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 52 m2 | - | - | 112.180,00€ 2.157,31€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 50 m2 | - | - | 115.000,00€ 2.300,00€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 54 m2 | - | - | 116.000,00€ 2.148,15€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 50 m2 | - | - | 117.000,00€ 2.340,00€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 54 m2 | - | - | 121.195,00€ 2.244,35€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 60 m2 | - | - | 123.210,00€ 2.053,50€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 62 m2 | - | - | 123.995,00€ 1.999,92€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 44 m2 | - | - | 124.200,00€ 2.822,73€ por m2 |
||
| Piso | Piso | 50 m2 | - | - | 126.000,00€ 2.520,00€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.