Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta o alquiler en Palencia > Palencia capital > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta o alquiler en Palencia capital
Total encontrados: 320
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.245,47€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | ||||||||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Eras del Bosque | 50 m2 | 3 | - | 74.826,00€ 1.496,52€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. Valladolid | 70 m2 | 3 | - | 81.137,00€ 1.159,10€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. San Telmo | 50 m2 | 3 | - | 82.339,00€ 1.646,78€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. San Telmo | 50 m2 | - | - | 90.152,00€ 1.803,04€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Centro | - | - | - | 96.162,00€ | ||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. Santander | 58 m2 | 2 | - | 96.763,00€ 1.668,33€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. San Telmo | 70 m2 | 3 | - | 97.064,00€ 1.386,63€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. San Telmo | 50 m2 | 2 | - | 99.340,00€ 1.986,80€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Centro | - | 2 | - | 99.768,00€ | ||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. Valladolid | 69 m2 | 3 | - | 101.410,00€ 1.469,71€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.