Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta o alquiler en Palencia > Palencia capital > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta o alquiler en Palencia capital
Total encontrados: 319
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 3.245,47€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||||||
| Fotos: | Tipo: | Estado: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1011-2021-30Siguiente Última página | ||||||||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Centro | 70 m2 | - | - | 240,00€ 3,43€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Eras del Bosque | 45 m2 | 2 | - | 330,00€ 7,33€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Avd. Valladolid | 75 m2 | 3 | - | 400,00€ 5,33€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Centro | 72 m2 | 3 | - | 450,00€ 6,25€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/San Antonio | 85 m2 | 3 | 2 | 450,00€ 5,29€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Centro | 62 m2 | 2 | - | 450,00€ 7,26€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Centro | 70 m2 | - | - | 600,00€ 8,57€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso EspaÃÂ | 83 m2 | 3 | - | 700,00€ 8,43€ por m2 |
||
| Piso | Alquiler | Piso Palencia/Centro | 237 m2 | 2 | 3 | 1.100,00€ 4,64€ por m2 |
||
| Piso | Venta | Piso Palencia/Avd. Catedral Cisneros | 85 m2 | - | - | 72.121,00€ 848,48€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.