Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta en Ciudad Real > Tomelloso > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta en Tomelloso
Total encontrados: 20
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.409,38€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-20 | |||||||
| Piso | Piso CALVARIO | 80 m2 | 2 | 1 | 117.200,00€ 1.465,00€ por m2 |
||
| Piso | Piso AVENIDA ANTONIO HUERTAS | 68 m2 | 2 | 2 | 126.200,00€ 1.855,88€ por m2 |
||
| Piso | Piso Zona Doña Crisanta | 90 m2 | 3 | 2 | 134.364,00€ 1.492,93€ por m2 |
||
| Piso | Piso CARLOS MORALES | 105 m2 | 4 | 2 | 138.200,00€ 1.316,19€ por m2 |
||
| Piso | Piso ANTONIO HUERTAS | 108 m2 | 3 | 2 | 141.200,00€ 1.307,41€ por m2 |
||
| Piso | Piso ANTONIO HUERTAS | 97 m2 | 3 | 2 | 144.250,00€ 1.487,11€ por m2 |
||
| Piso | Piso PARIS | 104 m2 | 3 | 2 | 144.300,00€ 1.387,50€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Chalet independiente ORIENTE | 172 m2 | 3 | 2 | 159.300,00€ 926,16€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Chalet independiente ORIENTE | 202 m2 | 4 | 3 | 168.300,00€ 833,17€ por m2 |
||
| Chalet adosado | Chalet adosado Zona Institutos-mercadillo. | 220 m2 | 3 | 2 | 232.960,00€ 1.058,91€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.