Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta en Granada > Albolote > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta en Albolote
Total encontrados: 28
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.958,61€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-30Siguiente Última página | |||||||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 68 m2 | 2 | - | 161.643,00€ 2.377,10€ por m2 |
||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 89 m2 | - | - | 162.600,00€ 1.826,97€ por m2 |
||
| Piso | Piso ALBOLOTE-MERCADONA | - | 3 | - | 164.000,00€ | ||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 75 m2 | 2 | - | 164.079,00€ 2.187,72€ por m2 |
||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 70 m2 | - | 2 | 165.000,00€ 2.357,14€ por m2 |
||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 78 m2 | - | - | 166.200,00€ 2.130,77€ por m2 |
||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 140 m2 | - | - | 173.285,00€ 1.237,75€ por m2 |
||
| Piso | Piso Granada/Albolote | 70 m2 | - | - | 177.000,00€ 2.528,57€ por m2 |
||
| Piso | Piso ALBOLOTE-CENTRO | - | 3 | - | 215.613,00€ | ||
| Chalet adosado | Chalet adosado CL. maria lejarraga ,17 | 150 m2 | 3 | 2 | 228.935,00€ 1.526,23€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.