Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta en León > Astorga > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta en Astorga
Total encontrados: 55
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 1.500,00€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 1-10 11-2021-3031-40Siguiente Última página | |||||||
| Piso | Piso León/Astorga | 95 m2 | - | - | 96.142,00€ 1.012,02€ por m2 |
||
| Piso | Piso León/Astorga | 100 m2 | 3 | - | 105.237,00€ 1.052,37€ por m2 |
||
| Piso | Piso León/Astorga | 140 m2 | - | - | 106.980,00€ 764,14€ por m2 |
||
| Piso | Piso León/Astorga | 75 m2 | - | - | 111.427,00€ 1.485,69€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Chalet independiente León/Astorga | 400 m2 | - | - | 111.428,00€ 278,57€ por m2 |
||
| Piso | Piso León/Astorga | 70 m2 | - | - | 111.429,00€ 1.591,84€ por m2 |
||
| Piso | Piso León/Astorga | 69 m2 | 2 | - | 115.000,00€ 1.666,67€ por m2 |
||
| Piso | Piso Le | 60 m2 | - | - | 117.618,00€ 1.960,30€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Chalet independiente León/Astorga | 220 m2 | - | - | 120.000,00€ 545,45€ por m2 |
||
| Piso | Piso León/Astorga | 96 m2 | 2 | - | 120.202,00€ 1.252,10€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - © 2001-2008 - todos los derechos reservados.