Clickinmueble.com ofrece servicios para quienes buscan inmuebles en venta, alquiler o traspaso en toda España. Pisos, chalets, terrenos, locales comerciales y otros. Madrid, Barcelona, Valencia y toda España. Anuncios gratis para propietarios e inmobiliarias.
No has marcado ningún favorito
Viviendas en venta en Burgos > Burgos capital > Resultados
Estás buscando por: Viviendas en venta en Burgos capital
Total encontrados: 138
Precio medio por metro cuadrado de los inmuebles buscados: 2.170,28€
Recibe avisos de nuevos anuncios en tu email. Recibir
Pasa el ratón por encima de los precios para ver el valor en pesetas. Haz click en las columnas con una línea por debajo para ordenar en orden creciente/decreciente.
| Primer página Anterior 111-120 121-130 131-140 | |||||||
| Fotos: | Tipo: | Dirección: | m2: | Dorm.: | Aseos/baños: | Precio:/Precio m2: | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primer página Anterior 111-120 121-130 131-140 | |||||||
| Piso | Piso Burgos/Centro Norte | 175 m2 | - | 2 | 443.900,00€ 2.536,57€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Centro | 133 m2 | 4 | - | 493.000,00€ 3.706,77€ por m2 |
||
| Chalet independiente | Chalet independiente Burgos/Villimar | 340 m2 | 4 | - | 511.000,00€ 1.502,94€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Centro | 160 m2 | 6 | 2 | 532.300,00€ 3.326,88€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Centro | 220 m2 | - | - | 600.000,00€ 2.727,27€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Centro | 200 m2 | 3 | - | 612.000,00€ 3.060,00€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Centro Norte | 222 m2 | 9 | 4 | 860.000,00€ 3.873,87€ por m2 |
||
| Piso | Piso Burgos/Centro | 220 m2 | - | - | 1.400.000,00€ 6.363,64€ por m2 |
||
Clickinmueble.com - 2001-2007 todos los derechos reservados.